
Kurse der Academy for Pharmaceutical Training
Hier finden Sie das aktuelle Programm für das SS 2023. Besuchen Sie uns demnächst hier wieder und achten Sie auch auf unsere Termine, die wir regelmäßig auf facebook aktualisieren.
Pharmareferent & Medizinprodukteberater SS 2023
Termin | Uhrzeit | Kursinhalt |
---|---|---|
SA 25.03.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Kick-off /Arzneimittelrecht/Arzneimittelzulassung/Pharm. Technologie |
SA 01.04.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Chemie/ Physik, Biochemie/Stoffwechsel |
SA 15.04.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Histologie/Pathologie |
SA 22.04.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Immunologie, Blut/Bewegungsapparat |
SA 06.05.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Hormone/Dermatologie |
SA 13.05.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Neurologie – Auge / Psychiatrie |
SA 20.05.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Gastrointestinaltrakt / Urogenitaltrakt |
SA 03.06.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Herz / Kreislauf, Respirationstrakt- HNO |
SA 10.06.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Mikrobiologie, Pharmakologie |
SA 24.06.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Wirkstoffe I / Wirkstoffe II |
SA 01.07.23 | 09:00-12:30; 13:30-17:00 | Kommunikation Arzt - PR / Besprechung Prüfungssituation / MC – System/ Bewerbung /MPG /Arbeitsorganisation |
Beitragskosten: Der Kursbeitrag beträgt € 1.950,- inkl. MWSt.– inklusive Skripten und Nutzung unseres Online-Portals, ohne Prüfungsgebühren
Kurs Medical Scientific Liaison (MSL) SS 2023
Termin | Uhrzeit | Kursinhalt |
---|---|---|
Fr, 03.03.2023 | 17:00-20:00 | Begrüßung Einleitung und Zielformulierung |
Sa, 04.03.2023 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | MSL-Manager als Kommunikator, Studienaufgabe Wissenschaftliche Information (Quellen, Interpretation, Zusammenfassung, Datenformate, Dos and Don’ts) und deren Aufbereitung. |
So, 05.03.2023 | 09:00-10:00 10:00-12:00 | MSL als Informationsdrehscheibe in der Kundenkommunikation II (digitale Medien) Digitale Kommunikation, Plattformen, Techniken, Outlook |
Fr, 17.03.2023 | 17:00-20:00 | Präklinische und klinische Forschung - Grundlagen |
Sa, 18.03.2023 | 09:00-17:00 | Interpretation klinischer Studien inkl. Biostatistik |
So, 19.03.2023 | 09:00-12:00 | Interpretation klinischer Studien inkl. Biostatistik |
Fr, 24.03.2023 | 17:00-20:00 | Einführung in die Pharmakologie I |
Sa, 25.03.2023 | 09:00-17:00 | Einführung in die Pharmakologie II |
So, 26.03.2023 | 09:00-12:00 | Alltag und praktische Umsetzung; Studienaufgabe |
Fr, 14.04.2023 | 17:00-20:00 | Der Pharmamarkt: Entwicklung & Outlook |
Sa, 15.04.2023 | 09:00-17:00 | Effektive Kommunikation |
So, 16.04.2023 | 09:00-12:00 | Vorträge erarbeiten |
Fr, 28.04.2023 | 17:00-20:00 | MSL-Management & Market Access |
Sa, 29.04.2023 | 09:00-17:00 | Praxisworkshop Webinar |
So, 30.04.2023 | 09:00-12:00 | Präsentation wissenschaftlicher Studien (Abschluss) |
Beitragskosten: Der Kursbeitrag beträgt € 2.500,- inkl. MWSt.– inklusive Skripten und Nutzung unseres Online-Portals.
Bitte beachten Sie, daß aufgrund der gesteigerten Nachfrage die neuen Kurse in Form einer Hybridveranstaltung oder als Webinar abgehalten werden. Dies bedeutet für Sie eine leichtere und ressourcenschonendere Teilnahme. Versäumte Lerninhalte stellen wir unseren Kursteilnehmern gerne innerhalb unserer Diskussionsforen in Form einer Aufzeichnung zur Verfügung, wo Sie auch Ihre jeweiligen Fragen an das Lehrpersonal stellen können.
Aufgrund der Bestimmungen der DSGVO sowie des Urheberrechts sind wir dazu verpflichtet, die Kursteilnehmer unter anderem über die Zwecke, Arten und den Umfang der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Konferenzen oder Webinare zu informieren. Wir verweisen hier auf unsere Seite Datenschutz und werden zu Beginn jeder datenrelevanten Interaktion zusätzlich darauf hinweisen.
Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit unter office@prc.co.at beziehungsweise unter der Nummer +43 (0)650 59 69 79 2 zur Verfügung.